| Item | Matches | Win % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 66694 | 49.71% | |
| 2 | 57833 | 46.33% | |
| 3 | 56321 | 59.49% | |
| 4 | 56022 | 47.49% | |
| 5 | 46352 | 45.76% | |
| 6 | 31265 | 51.61% | |
| 7 | 29168 | 66.06% | |
| 8 | 25389 | 59.49% | |
| 9 | 22580 | 48.56% | |
| 10 | 22229 | 64.81% | |
| 11 | 21778 | 45.28% | |
| 12 | 20832 | 48.37% | |
| 13 | 20338 | 48.83% | |
| 14 | 19531 | 54.47% | |
| 15 | 18399 | 50.82% | |
| 16 | 17015 | 41.48% | |
| 17 | 15925 | 30.40% | |
| 18 | 15256 | 52.98% | |
| 19 | 14981 | 54.87% | |
| 20 | 14439 | 37.50% | |
| 21 | 14171 | 59.35% | |
| 22 | 13451 | 51.53% | |
| 23 | 13318 | 32.04% | |
| 24 | 13001 | 58.47% | |
| 25 | 12417 | 38.89% | |
| 26 | 12233 | 38.80% | |
| 27 | 11976 | 46.91% | |
| 28 | 11836 | 66.80% | |
| 29 | 11596 | 39.77% | |
| 30 | 11078 | 55.58% | |
| 31 | 10095 | 67.89% | |
| 32 | 9849 | 26.27% | |
| 33 | 9756 | 58.63% | |
| 34 | 9558 | 67.81% | |
| 35 | 9047 | 61.68% | |
| 36 | 8884 | 54.49% | |
| 37 | 8749 | 58.65% | |
| 38 | 8619 | 67.99% | |
| 39 | 8534 | 68.06% | |
| 40 | 8478 | 67.82% | |
| 41 | 8392 | 43.24% | |
| 42 | 8175 | 28.24% | |
| 43 | 8056 | 35.82% | |
| 44 | 7707 | 56.92% | |
| 45 | 7397 | 62.46% | |
| 46 | 7310 | 39.86% | |
| 47 | 7183 | 62.37% | |
| 48 | 7034 | 33.49% | |
| 49 | 6937 | 71.10% | |
| 50 | 6783 | 56.97% | |
| 51 | 6356 | 67.20% | |
| 52 | 6268 | 40.04% | |
| 53 | 6218 | 66.53% | |
| 54 | 6129 | 75.59% | |
| 55 | 5940 | 51.72% | |
| 56 | 5825 | 74.64% | |
| 57 | 5769 | 66.37% | |
| 58 | 5710 | 74.24% | |
| 59 | 5666 | 64.58% | |
| 60 | 5618 | 54.27% | |
| 61 | 5308 | 46.68% | |
| 62 | 5192 | 76.35% | |
| 63 | 5115 | 75.48% | |
| 64 | 5110 | 46.01% | |
| 65 | 5000 | 52.78% | |
| 66 | 4961 | 57.47% | |
| 67 | 4828 | 72.06% | |
| 68 | 4759 | 73.10% | |
| 69 | 4721 | 68.82% | |
| 70 | 4534 | 50.86% | |
| 71 | 4345 | 36.66% | |
| 72 | 4344 | 64.36% | |
| 73 | 4343 | 34.65% | |
| 74 | 4339 | 55.68% | |
| 75 | 4273 | 83.06% | |
| 76 | 4227 | 20.09% | |
| 77 | 4004 | 42.28% | |
| 78 | 3984 | 70.93% | |
| 79 | 3770 | 49.81% | |
| 80 | 3523 | 60.77% | |
| 81 | 3460 | 33.55% | |
| 82 | 3304 | 73.40% | |
| 83 | 3296 | 42.66% | |
| 84 | 3233 | 24.87% | |
| 85 | 3178 | 47.45% | |
| 86 | 3161 | 53.37% | |
| 87 | 3106 | 28.53% | |
| 88 | 2937 | 36.02% | |
| 89 | 2917 | 73.95% | |
| 90 | 2852 | 70.34% | |
| 91 | 2746 | 60.49% | |
| 92 | 2671 | 68.21% | |
| 93 | 2409 | 43.59% | |
| 94 | 2376 | 97.64% | |
| 95 | 2326 | 28.63% | |
| 96 | 2169 | 30.24% | |
| 97 | 2160 | 40.42% | |
| 98 | 2112 | 28.74% | |
| 99 | 2105 | 66.18% | |
| 100 | 2057 | 26.06% | |
| 101 | 2026 | 63.82% | |
| 102 | 2006 | 66.50% | |
| 103 | 1961 | 20.40% | |
| 104 | 1873 | 86.01% | |
| 105 | 1849 | 62.68% | |
| 106 | 1823 | 21.56% | |
| 107 | 1812 | 64.85% | |
| 108 | 1797 | 11.74% | |
| 109 | 1770 | 60.68% | |
| 110 | 1747 | 31.48% | |
| 111 | 1673 | 68.14% | |
| 112 | 1631 | 68.18% | |
| 113 | 1541 | 14.34% | |
| 114 | 1451 | 54.45% | |
| 115 | 1440 | 71.81% | |
| 116 | 1376 | 35.83% | |
| 117 | 1371 | 29.98% | |
| 118 | 1335 | 60.90% | |
| 119 | 1319 | 27.07% | |
| 120 | 1269 | 29.47% | |
| 121 | 1249 | 28.58% | |
| 122 | 1242 | 17.79% | |
| 123 | 1242 | 46.46% | |
| 124 | 1216 | 10.86% | |
| 125 | 1210 | 62.40% | |
| 126 | 1180 | 52.63% | |
| 127 | 1166 | 26.84% | |
| 128 | 1105 | 45.88% | |
| 129 | 1086 | 56.54% | |
| 130 | 931 | 38.56% | |
| 131 | 931 | 65.20% | |
| 132 | 915 | 24.92% | |
| 133 | 890 | 24.94% | |
| 134 | 835 | 75.69% | |
| 135 | 820 | 23.54% | |
| 136 | 809 | 18.42% | |
| 137 | 805 | 13.42% | |
| 138 | 768 | 61.72% | |
| 139 | 740 | 12.16% | |
| 140 | 721 | 18.86% | |
| 141 | 631 | 54.52% | |
| 142 | 628 | 36.15% | |
| 143 | 512 | 12.70% | |
| 144 | 512 | 50.59% | |
| 145 | 381 | 75.33% | |
| 146 | 368 | 57.61% | |
| 147 | 276 | 15.58% | |
| 148 | 165 | 36.36% | |
| 170 | 21 | 57.14% |


