| Item | Matches | Win % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67331 | 49.71% | |
| 2 | 58274 | 46.33% | |
| 3 | 56960 | 59.48% | |
| 4 | 56535 | 47.49% | |
| 5 | 46506 | 45.72% | |
| 6 | 31600 | 51.62% | |
| 7 | 29497 | 66.03% | |
| 8 | 25674 | 59.48% | |
| 9 | 22821 | 48.54% | |
| 10 | 22561 | 64.76% | |
| 11 | 22017 | 45.23% | |
| 12 | 21006 | 48.32% | |
| 13 | 20618 | 48.87% | |
| 14 | 19670 | 54.48% | |
| 15 | 18728 | 50.81% | |
| 16 | 17211 | 41.49% | |
| 17 | 16068 | 30.40% | |
| 18 | 15441 | 53.01% | |
| 19 | 15127 | 54.76% | |
| 20 | 14551 | 37.45% | |
| 21 | 14272 | 59.35% | |
| 22 | 13591 | 51.56% | |
| 23 | 13440 | 32.14% | |
| 24 | 13095 | 58.43% | |
| 25 | 12533 | 38.89% | |
| 26 | 12337 | 38.79% | |
| 27 | 12038 | 46.88% | |
| 28 | 11983 | 66.75% | |
| 29 | 11661 | 39.82% | |
| 30 | 11202 | 55.61% | |
| 31 | 10174 | 67.83% | |
| 32 | 9970 | 26.27% | |
| 33 | 9832 | 58.64% | |
| 34 | 9674 | 67.80% | |
| 35 | 9150 | 61.64% | |
| 36 | 8957 | 54.52% | |
| 37 | 8861 | 58.71% | |
| 38 | 8665 | 67.99% | |
| 39 | 8624 | 68.09% | |
| 40 | 8592 | 67.67% | |
| 41 | 8476 | 43.36% | |
| 42 | 8259 | 28.30% | |
| 43 | 8106 | 35.81% | |
| 44 | 7809 | 56.97% | |
| 45 | 7457 | 62.41% | |
| 46 | 7361 | 39.94% | |
| 47 | 7242 | 62.34% | |
| 48 | 7098 | 33.53% | |
| 49 | 6993 | 71.00% | |
| 50 | 6849 | 56.96% | |
| 51 | 6448 | 67.17% | |
| 52 | 6356 | 40.04% | |
| 53 | 6278 | 66.53% | |
| 54 | 6178 | 75.61% | |
| 55 | 5988 | 51.74% | |
| 56 | 5887 | 74.69% | |
| 57 | 5819 | 66.45% | |
| 58 | 5779 | 74.25% | |
| 59 | 5744 | 64.59% | |
| 60 | 5659 | 54.25% | |
| 61 | 5353 | 46.57% | |
| 62 | 5232 | 76.41% | |
| 63 | 5159 | 75.48% | |
| 64 | 5157 | 45.98% | |
| 65 | 5044 | 52.70% | |
| 66 | 4994 | 57.37% | |
| 67 | 4886 | 72.12% | |
| 68 | 4853 | 73.21% | |
| 69 | 4778 | 68.67% | |
| 70 | 4567 | 50.84% | |
| 71 | 4388 | 55.58% | |
| 72 | 4384 | 36.61% | |
| 73 | 4380 | 64.47% | |
| 74 | 4364 | 34.74% | |
| 75 | 4303 | 82.99% | |
| 76 | 4257 | 20.06% | |
| 77 | 4060 | 42.44% | |
| 78 | 4020 | 70.95% | |
| 79 | 3801 | 49.70% | |
| 80 | 3551 | 60.77% | |
| 81 | 3486 | 33.53% | |
| 82 | 3327 | 73.46% | |
| 83 | 3326 | 42.54% | |
| 84 | 3265 | 25.02% | |
| 85 | 3231 | 47.35% | |
| 86 | 3189 | 53.40% | |
| 87 | 3130 | 28.56% | |
| 88 | 2970 | 36.13% | |
| 89 | 2943 | 73.87% | |
| 90 | 2889 | 70.40% | |
| 91 | 2757 | 60.54% | |
| 92 | 2725 | 68.11% | |
| 93 | 2439 | 43.67% | |
| 94 | 2400 | 97.63% | |
| 95 | 2349 | 28.78% | |
| 96 | 2191 | 30.12% | |
| 97 | 2184 | 40.48% | |
| 98 | 2139 | 28.71% | |
| 99 | 2135 | 66.14% | |
| 100 | 2077 | 25.95% | |
| 101 | 2050 | 63.80% | |
| 102 | 2016 | 66.62% | |
| 103 | 1972 | 20.39% | |
| 104 | 1887 | 85.85% | |
| 105 | 1860 | 62.80% | |
| 106 | 1845 | 64.99% | |
| 107 | 1838 | 21.44% | |
| 108 | 1805 | 11.75% | |
| 109 | 1794 | 60.65% | |
| 110 | 1765 | 31.22% | |
| 111 | 1700 | 67.94% | |
| 112 | 1647 | 68.18% | |
| 113 | 1557 | 14.39% | |
| 114 | 1472 | 54.42% | |
| 115 | 1447 | 71.67% | |
| 116 | 1387 | 35.69% | |
| 117 | 1382 | 30.03% | |
| 118 | 1356 | 61.14% | |
| 119 | 1344 | 27.01% | |
| 120 | 1279 | 29.55% | |
| 121 | 1260 | 46.19% | |
| 122 | 1256 | 28.42% | |
| 123 | 1249 | 17.77% | |
| 124 | 1229 | 62.49% | |
| 125 | 1222 | 10.80% | |
| 126 | 1192 | 52.85% | |
| 127 | 1176 | 26.79% | |
| 128 | 1120 | 46.16% | |
| 129 | 1095 | 56.53% | |
| 130 | 941 | 65.25% | |
| 131 | 940 | 38.62% | |
| 132 | 922 | 24.84% | |
| 133 | 906 | 25.28% | |
| 134 | 841 | 75.74% | |
| 135 | 824 | 23.54% | |
| 136 | 817 | 18.60% | |
| 137 | 817 | 13.59% | |
| 138 | 775 | 61.55% | |
| 139 | 743 | 12.25% | |
| 140 | 724 | 18.92% | |
| 141 | 636 | 36.01% | |
| 142 | 635 | 54.33% | |
| 143 | 519 | 50.87% | |
| 144 | 514 | 12.65% | |
| 145 | 387 | 74.68% | |
| 146 | 371 | 57.68% | |
| 147 | 282 | 15.96% | |
| 148 | 166 | 36.14% | |
| 170 | 21 | 57.14% |


