| Item | Matches | Win % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68703 | 49.71% | |
| 2 | 59345 | 46.29% | |
| 3 | 58269 | 59.50% | |
| 4 | 57690 | 47.50% | |
| 5 | 46917 | 45.59% | |
| 6 | 32279 | 51.72% | |
| 7 | 30120 | 65.98% | |
| 8 | 26193 | 59.45% | |
| 9 | 23350 | 48.58% | |
| 10 | 23208 | 64.70% | |
| 11 | 22558 | 45.27% | |
| 12 | 21370 | 48.31% | |
| 13 | 21126 | 48.77% | |
| 14 | 20014 | 54.53% | |
| 15 | 19253 | 50.74% | |
| 16 | 17640 | 41.52% | |
| 17 | 16331 | 30.45% | |
| 18 | 15753 | 53.04% | |
| 19 | 15379 | 54.80% | |
| 20 | 14805 | 37.43% | |
| 21 | 14529 | 59.24% | |
| 22 | 13867 | 51.46% | |
| 23 | 13670 | 32.18% | |
| 24 | 13302 | 58.51% | |
| 25 | 12761 | 38.92% | |
| 26 | 12543 | 38.79% | |
| 27 | 12264 | 66.67% | |
| 28 | 12252 | 46.89% | |
| 29 | 11841 | 39.80% | |
| 30 | 11466 | 55.68% | |
| 31 | 10338 | 67.90% | |
| 32 | 10244 | 26.17% | |
| 33 | 9968 | 58.67% | |
| 34 | 9907 | 67.78% | |
| 35 | 9371 | 61.70% | |
| 36 | 9118 | 54.51% | |
| 37 | 9085 | 58.69% | |
| 38 | 8843 | 68.04% | |
| 39 | 8792 | 68.10% | |
| 40 | 8766 | 67.55% | |
| 41 | 8685 | 43.39% | |
| 42 | 8405 | 28.22% | |
| 43 | 8243 | 35.73% | |
| 44 | 8013 | 56.92% | |
| 45 | 7571 | 62.37% | |
| 46 | 7461 | 39.98% | |
| 47 | 7339 | 62.38% | |
| 48 | 7229 | 33.49% | |
| 49 | 7135 | 70.99% | |
| 50 | 6967 | 57.04% | |
| 51 | 6572 | 67.21% | |
| 52 | 6516 | 40.06% | |
| 53 | 6422 | 66.60% | |
| 54 | 6318 | 75.59% | |
| 55 | 6085 | 51.67% | |
| 56 | 5977 | 74.80% | |
| 57 | 5912 | 64.77% | |
| 58 | 5908 | 66.52% | |
| 59 | 5891 | 74.23% | |
| 60 | 5754 | 54.24% | |
| 61 | 5430 | 46.52% | |
| 62 | 5335 | 76.29% | |
| 63 | 5267 | 45.98% | |
| 64 | 5252 | 75.55% | |
| 65 | 5130 | 52.75% | |
| 66 | 5056 | 57.12% | |
| 67 | 5030 | 73.22% | |
| 68 | 4979 | 72.00% | |
| 69 | 4866 | 68.68% | |
| 70 | 4632 | 50.80% | |
| 71 | 4488 | 64.55% | |
| 72 | 4473 | 55.53% | |
| 73 | 4457 | 36.66% | |
| 74 | 4421 | 34.74% | |
| 75 | 4367 | 83.05% | |
| 76 | 4343 | 19.92% | |
| 77 | 4119 | 42.58% | |
| 78 | 4089 | 70.92% | |
| 79 | 3877 | 49.47% | |
| 80 | 3624 | 60.71% | |
| 81 | 3539 | 33.29% | |
| 82 | 3408 | 42.49% | |
| 83 | 3390 | 73.51% | |
| 84 | 3309 | 24.96% | |
| 85 | 3302 | 47.64% | |
| 86 | 3246 | 53.48% | |
| 87 | 3182 | 28.50% | |
| 88 | 3010 | 36.01% | |
| 89 | 2995 | 73.79% | |
| 90 | 2948 | 70.28% | |
| 91 | 2787 | 60.53% | |
| 92 | 2780 | 68.24% | |
| 93 | 2490 | 43.57% | |
| 94 | 2442 | 97.62% | |
| 95 | 2393 | 28.63% | |
| 96 | 2228 | 30.25% | |
| 97 | 2209 | 40.56% | |
| 98 | 2185 | 66.27% | |
| 99 | 2184 | 28.75% | |
| 100 | 2113 | 25.84% | |
| 101 | 2106 | 63.82% | |
| 102 | 2046 | 66.52% | |
| 103 | 1991 | 20.44% | |
| 104 | 1922 | 85.95% | |
| 105 | 1898 | 62.91% | |
| 106 | 1885 | 64.99% | |
| 107 | 1866 | 21.44% | |
| 108 | 1841 | 60.73% | |
| 109 | 1833 | 11.67% | |
| 110 | 1795 | 31.09% | |
| 111 | 1730 | 67.92% | |
| 112 | 1678 | 68.24% | |
| 113 | 1597 | 14.28% | |
| 114 | 1503 | 54.69% | |
| 115 | 1462 | 71.61% | |
| 116 | 1411 | 35.51% | |
| 117 | 1406 | 29.80% | |
| 118 | 1383 | 61.03% | |
| 119 | 1369 | 26.66% | |
| 120 | 1306 | 29.40% | |
| 121 | 1280 | 46.33% | |
| 122 | 1276 | 61.91% | |
| 123 | 1275 | 28.63% | |
| 124 | 1272 | 17.85% | |
| 125 | 1235 | 10.93% | |
| 126 | 1233 | 53.12% | |
| 127 | 1197 | 27.07% | |
| 128 | 1158 | 46.89% | |
| 129 | 1126 | 56.93% | |
| 130 | 964 | 38.28% | |
| 131 | 959 | 65.48% | |
| 132 | 942 | 25.05% | |
| 133 | 934 | 25.16% | |
| 134 | 863 | 75.90% | |
| 135 | 837 | 23.18% | |
| 136 | 835 | 13.53% | |
| 137 | 827 | 18.50% | |
| 138 | 785 | 61.40% | |
| 139 | 753 | 12.35% | |
| 140 | 737 | 19.00% | |
| 141 | 654 | 35.78% | |
| 142 | 643 | 54.28% | |
| 143 | 533 | 50.66% | |
| 144 | 523 | 12.43% | |
| 145 | 395 | 74.68% | |
| 146 | 388 | 58.25% | |
| 147 | 301 | 15.61% | |
| 148 | 167 | 35.93% | |
| 171 | 21 | 57.14% |

