| Item | Matches | Win % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 66394 | 49.70% | |
| 2 | 57646 | 46.33% | |
| 3 | 56140 | 59.50% | |
| 4 | 55853 | 47.49% | |
| 5 | 46307 | 45.79% | |
| 6 | 31137 | 51.60% | |
| 7 | 29063 | 66.05% | |
| 8 | 25304 | 59.48% | |
| 9 | 22494 | 48.55% | |
| 10 | 22146 | 64.82% | |
| 11 | 21706 | 45.30% | |
| 12 | 20774 | 48.35% | |
| 13 | 20263 | 48.87% | |
| 14 | 19485 | 54.46% | |
| 15 | 18310 | 50.79% | |
| 16 | 16942 | 41.47% | |
| 17 | 15870 | 30.38% | |
| 18 | 15188 | 52.98% | |
| 19 | 14924 | 54.86% | |
| 20 | 14396 | 37.50% | |
| 21 | 14109 | 59.38% | |
| 22 | 13395 | 51.53% | |
| 23 | 13264 | 32.03% | |
| 24 | 12967 | 58.48% | |
| 25 | 12381 | 38.89% | |
| 26 | 12194 | 38.80% | |
| 27 | 11955 | 46.93% | |
| 28 | 11778 | 66.84% | |
| 29 | 11567 | 39.79% | |
| 30 | 11039 | 55.57% | |
| 31 | 10060 | 67.91% | |
| 32 | 9793 | 26.23% | |
| 33 | 9737 | 58.64% | |
| 34 | 9517 | 67.84% | |
| 35 | 9005 | 61.69% | |
| 36 | 8855 | 54.49% | |
| 37 | 8712 | 58.61% | |
| 38 | 8597 | 67.98% | |
| 39 | 8499 | 68.04% | |
| 40 | 8442 | 67.84% | |
| 41 | 8369 | 43.25% | |
| 42 | 8141 | 28.26% | |
| 43 | 8031 | 35.82% | |
| 44 | 7669 | 56.94% | |
| 45 | 7376 | 62.45% | |
| 46 | 7300 | 39.88% | |
| 47 | 7153 | 62.38% | |
| 48 | 7009 | 33.43% | |
| 49 | 6908 | 71.09% | |
| 50 | 6767 | 56.98% | |
| 51 | 6332 | 67.18% | |
| 52 | 6249 | 40.04% | |
| 53 | 6207 | 66.54% | |
| 54 | 6111 | 75.55% | |
| 55 | 5921 | 51.65% | |
| 56 | 5806 | 74.63% | |
| 57 | 5754 | 66.41% | |
| 58 | 5677 | 74.26% | |
| 59 | 5642 | 64.55% | |
| 60 | 5600 | 54.30% | |
| 61 | 5277 | 46.69% | |
| 62 | 5174 | 76.32% | |
| 63 | 5101 | 75.46% | |
| 64 | 5084 | 46.03% | |
| 65 | 4980 | 52.83% | |
| 66 | 4952 | 57.51% | |
| 67 | 4808 | 71.98% | |
| 68 | 4739 | 73.16% | |
| 69 | 4703 | 68.81% | |
| 70 | 4525 | 50.87% | |
| 71 | 4334 | 64.40% | |
| 72 | 4328 | 34.68% | |
| 73 | 4325 | 36.72% | |
| 74 | 4314 | 55.68% | |
| 75 | 4267 | 83.03% | |
| 76 | 4212 | 20.11% | |
| 77 | 3986 | 42.37% | |
| 78 | 3978 | 70.99% | |
| 79 | 3756 | 49.73% | |
| 80 | 3510 | 60.71% | |
| 81 | 3442 | 33.53% | |
| 82 | 3296 | 73.42% | |
| 83 | 3279 | 42.63% | |
| 84 | 3220 | 24.81% | |
| 85 | 3162 | 47.38% | |
| 86 | 3151 | 53.44% | |
| 87 | 3101 | 28.54% | |
| 88 | 2927 | 36.01% | |
| 89 | 2911 | 73.93% | |
| 90 | 2839 | 70.38% | |
| 91 | 2742 | 60.50% | |
| 92 | 2656 | 68.30% | |
| 93 | 2400 | 43.54% | |
| 94 | 2367 | 97.63% | |
| 95 | 2321 | 28.65% | |
| 96 | 2162 | 30.30% | |
| 97 | 2154 | 40.44% | |
| 98 | 2105 | 28.65% | |
| 99 | 2102 | 66.18% | |
| 100 | 2045 | 25.77% | |
| 101 | 2017 | 63.76% | |
| 102 | 2003 | 66.50% | |
| 103 | 1958 | 20.38% | |
| 104 | 1866 | 86.01% | |
| 105 | 1839 | 62.70% | |
| 106 | 1820 | 21.54% | |
| 107 | 1796 | 64.70% | |
| 108 | 1791 | 11.73% | |
| 109 | 1759 | 60.77% | |
| 110 | 1741 | 31.36% | |
| 111 | 1670 | 68.08% | |
| 112 | 1624 | 68.17% | |
| 113 | 1534 | 14.34% | |
| 114 | 1443 | 54.61% | |
| 115 | 1437 | 71.75% | |
| 116 | 1373 | 35.83% | |
| 117 | 1363 | 29.93% | |
| 118 | 1324 | 61.03% | |
| 119 | 1317 | 27.11% | |
| 120 | 1262 | 29.40% | |
| 121 | 1244 | 28.70% | |
| 122 | 1240 | 17.74% | |
| 123 | 1233 | 46.31% | |
| 124 | 1211 | 10.82% | |
| 125 | 1208 | 62.42% | |
| 126 | 1174 | 52.64% | |
| 127 | 1162 | 26.94% | |
| 128 | 1102 | 45.74% | |
| 129 | 1083 | 56.51% | |
| 130 | 928 | 38.58% | |
| 131 | 928 | 65.30% | |
| 132 | 912 | 25.00% | |
| 133 | 884 | 25.00% | |
| 134 | 834 | 75.66% | |
| 135 | 815 | 23.44% | |
| 136 | 804 | 18.41% | |
| 137 | 801 | 13.36% | |
| 138 | 765 | 61.70% | |
| 139 | 737 | 12.21% | |
| 140 | 721 | 18.86% | |
| 141 | 629 | 54.53% | |
| 142 | 627 | 36.20% | |
| 143 | 512 | 50.59% | |
| 144 | 510 | 12.75% | |
| 145 | 381 | 75.33% | |
| 146 | 366 | 57.65% | |
| 147 | 276 | 15.58% | |
| 148 | 165 | 36.36% | |
| 170 | 21 | 57.14% |


