| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
278 | 95 | 34.17% | |
164 | 35 | 21.34% | |
151 | 28 | 18.54% | |
114 | 35 | 30.70% | |
111 | 24 | 21.62% | |
107 | 18 | 16.82% | |
97 | 23 | 23.71% | |
90 | 22 | 24.44% | |
90 | 16 | 17.78% | |
89 | 26 | 29.21% | |
84 | 14 | 16.67% | |
78 | 5 | 6.41% | |
69 | 17 | 24.64% | |
69 | 15 | 21.74% | |
67 | 16 | 23.88% | |
67 | 14 | 20.90% | |
65 | 12 | 18.46% | |
64 | 11 | 17.19% | |
64 | 14 | 21.88% | |
61 | 17 | 27.87% | |
57 | 14 | 24.56% | |
55 | 5 | 9.09% | |
55 | 17 | 30.91% | |
53 | 10 | 18.87% | |
51 | 7 | 13.73% | |
51 | 15 | 29.41% | |
49 | 8 | 16.33% | |
48 | 12 | 25.00% | |
47 | 11 | 23.40% | |
47 | 9 | 19.15% | |
45 | 5 | 11.11% | |
43 | 8 | 18.60% | |
43 | 8 | 18.60% | |
42 | 13 | 30.95% | |
40 | 9 | 22.50% | |
37 | 2 | 5.41% | |
33 | 4 | 12.12% | |
33 | 4 | 12.12% | |
33 | 4 | 12.12% | |
33 | 4 | 12.12% | |
32 | 7 | 21.88% | |
31 | 7 | 22.58% | |
31 | 6 | 19.35% | |
30 | 9 | 30.00% | |
30 | 5 | 16.67% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 3 | 10.00% | |
29 | 7 | 24.14% | |
29 | 2 | 6.90% | |
27 | 5 | 18.52% | |
27 | 6 | 22.22% | |
27 | 5 | 18.52% | |
26 | 6 | 23.08% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 2 | 7.69% | |
25 | 7 | 28.00% | |
25 | 3 | 12.00% | |
25 | 2 | 8.00% | |
24 | 6 | 25.00% | |
24 | 3 | 12.50% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 5 | 22.73% | |
20 | 2 | 10.00% | |
20 | 5 | 25.00% | |
20 | 2 | 10.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 0 | 0.00% | |
19 | 4 | 21.05% | |
18 | 5 | 27.78% | |
18 | 3 | 16.67% | |
18 | 5 | 27.78% | |
18 | 2 | 11.11% | |
17 | 2 | 11.76% | |
17 | 0 | 0.00% | |
16 | 2 | 12.50% | |
16 | 4 | 25.00% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 0 | 0.00% | |
15 | 1 | 6.67% | |
13 | 0 | 0.00% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 1 | 8.33% | |
12 | 1 | 8.33% | |
12 | 1 | 8.33% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 0 | 0.00% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 0 | 0.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% |


