| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
302 | 103 | 34.11% | |
177 | 38 | 21.47% | |
157 | 31 | 19.75% | |
124 | 22 | 17.74% | |
121 | 25 | 20.66% | |
118 | 35 | 29.66% | |
104 | 24 | 23.08% | |
104 | 24 | 23.08% | |
104 | 17 | 16.35% | |
100 | 30 | 30.00% | |
93 | 15 | 16.13% | |
84 | 5 | 5.95% | |
74 | 15 | 20.27% | |
73 | 18 | 24.66% | |
73 | 16 | 21.92% | |
73 | 14 | 19.18% | |
69 | 7 | 10.14% | |
69 | 13 | 18.84% | |
67 | 14 | 20.90% | |
66 | 11 | 16.67% | |
65 | 17 | 26.15% | |
64 | 13 | 20.31% | |
59 | 14 | 23.73% | |
57 | 17 | 29.82% | |
57 | 17 | 29.82% | |
54 | 8 | 14.81% | |
52 | 7 | 13.46% | |
51 | 13 | 25.49% | |
51 | 9 | 17.65% | |
50 | 11 | 22.00% | |
50 | 6 | 12.00% | |
45 | 8 | 17.78% | |
44 | 13 | 29.55% | |
44 | 8 | 18.18% | |
43 | 9 | 20.93% | |
38 | 6 | 15.79% | |
37 | 2 | 5.41% | |
35 | 4 | 11.43% | |
35 | 4 | 11.43% | |
35 | 3 | 8.57% | |
34 | 8 | 23.53% | |
34 | 6 | 17.65% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 7 | 21.21% | |
33 | 4 | 12.12% | |
33 | 5 | 15.15% | |
32 | 7 | 21.88% | |
32 | 6 | 18.75% | |
31 | 9 | 29.03% | |
31 | 6 | 19.35% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
29 | 6 | 20.69% | |
29 | 7 | 24.14% | |
29 | 3 | 10.34% | |
28 | 3 | 10.71% | |
27 | 8 | 29.63% | |
27 | 2 | 7.41% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 3 | 11.54% | |
24 | 6 | 25.00% | |
24 | 3 | 12.50% | |
23 | 5 | 21.74% | |
23 | 6 | 26.09% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 5 | 22.73% | |
21 | 2 | 9.52% | |
21 | 4 | 19.05% | |
21 | 2 | 9.52% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 0 | 0.00% | |
20 | 2 | 10.00% | |
19 | 0 | 0.00% | |
18 | 5 | 27.78% | |
17 | 2 | 11.76% | |
17 | 4 | 23.53% | |
17 | 2 | 11.76% | |
16 | 3 | 18.75% | |
16 | 1 | 6.25% | |
16 | 1 | 6.25% | |
15 | 1 | 6.67% | |
15 | 0 | 0.00% | |
14 | 0 | 0.00% | |
14 | 1 | 7.14% | |
14 | 1 | 7.14% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 0 | 0.00% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 1 | 9.09% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
9 | 1 | 11.11% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 0 | 0.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% |

