| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
290 | 100 | 34.48% | |
172 | 36 | 20.93% | |
154 | 30 | 19.48% | |
117 | 21 | 17.95% | |
116 | 35 | 30.17% | |
115 | 24 | 20.87% | |
101 | 23 | 22.77% | |
99 | 23 | 23.23% | |
97 | 30 | 30.93% | |
95 | 17 | 17.89% | |
88 | 15 | 17.05% | |
83 | 5 | 6.02% | |
72 | 15 | 20.83% | |
71 | 16 | 22.54% | |
69 | 17 | 24.64% | |
68 | 14 | 20.59% | |
67 | 14 | 20.90% | |
66 | 11 | 16.67% | |
66 | 12 | 18.18% | |
63 | 17 | 26.98% | |
62 | 6 | 9.68% | |
58 | 14 | 24.14% | |
56 | 17 | 30.36% | |
55 | 10 | 18.18% | |
55 | 17 | 30.91% | |
52 | 7 | 13.46% | |
52 | 8 | 15.38% | |
50 | 13 | 26.00% | |
49 | 11 | 22.45% | |
48 | 9 | 18.75% | |
46 | 5 | 10.87% | |
44 | 8 | 18.18% | |
43 | 8 | 18.60% | |
42 | 13 | 30.95% | |
41 | 9 | 21.95% | |
37 | 2 | 5.41% | |
36 | 4 | 11.11% | |
35 | 4 | 11.43% | |
34 | 4 | 11.76% | |
33 | 8 | 24.24% | |
33 | 4 | 12.12% | |
32 | 5 | 15.63% | |
32 | 7 | 21.88% | |
32 | 6 | 18.75% | |
32 | 3 | 9.38% | |
31 | 7 | 22.58% | |
30 | 9 | 30.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
29 | 7 | 24.14% | |
29 | 2 | 6.90% | |
28 | 6 | 21.43% | |
28 | 6 | 21.43% | |
27 | 6 | 22.22% | |
27 | 6 | 22.22% | |
27 | 3 | 11.11% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 3 | 11.54% | |
26 | 3 | 11.54% | |
26 | 2 | 7.69% | |
24 | 6 | 25.00% | |
24 | 7 | 29.17% | |
23 | 6 | 26.09% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 5 | 22.73% | |
21 | 5 | 23.81% | |
21 | 2 | 9.52% | |
20 | 2 | 10.00% | |
20 | 4 | 20.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 0 | 0.00% | |
19 | 2 | 10.53% | |
18 | 5 | 27.78% | |
18 | 0 | 0.00% | |
17 | 2 | 11.76% | |
16 | 2 | 12.50% | |
16 | 3 | 18.75% | |
16 | 4 | 25.00% | |
15 | 0 | 0.00% | |
15 | 1 | 6.67% | |
14 | 0 | 0.00% | |
14 | 1 | 7.14% | |
14 | 1 | 7.14% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 1 | 8.33% | |
12 | 0 | 0.00% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
9 | 1 | 11.11% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% |


