| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
279 | 95 | 34.05% | |
166 | 35 | 21.08% | |
152 | 29 | 19.08% | |
114 | 35 | 30.70% | |
114 | 19 | 16.67% | |
112 | 24 | 21.43% | |
97 | 23 | 23.71% | |
97 | 22 | 22.68% | |
95 | 30 | 31.58% | |
92 | 16 | 17.39% | |
86 | 15 | 17.44% | |
81 | 5 | 6.17% | |
71 | 15 | 21.13% | |
69 | 17 | 24.64% | |
67 | 16 | 23.88% | |
67 | 14 | 20.90% | |
66 | 11 | 16.67% | |
65 | 12 | 18.46% | |
64 | 14 | 21.88% | |
61 | 17 | 27.87% | |
59 | 6 | 10.17% | |
57 | 14 | 24.56% | |
56 | 17 | 30.36% | |
53 | 10 | 18.87% | |
53 | 16 | 30.19% | |
52 | 7 | 13.46% | |
50 | 8 | 16.00% | |
48 | 11 | 22.92% | |
48 | 12 | 25.00% | |
47 | 9 | 19.15% | |
46 | 5 | 10.87% | |
43 | 8 | 18.60% | |
43 | 8 | 18.60% | |
42 | 13 | 30.95% | |
40 | 9 | 22.50% | |
37 | 2 | 5.41% | |
34 | 4 | 11.76% | |
34 | 4 | 11.76% | |
33 | 4 | 12.12% | |
33 | 8 | 24.24% | |
33 | 4 | 12.12% | |
32 | 7 | 21.88% | |
31 | 5 | 16.13% | |
31 | 6 | 19.35% | |
31 | 3 | 9.68% | |
30 | 9 | 30.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 7 | 23.33% | |
30 | 6 | 20.00% | |
29 | 2 | 6.90% | |
28 | 7 | 25.00% | |
28 | 6 | 21.43% | |
27 | 6 | 22.22% | |
27 | 5 | 18.52% | |
26 | 6 | 23.08% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 2 | 7.69% | |
26 | 2 | 7.69% | |
25 | 3 | 12.00% | |
25 | 3 | 12.00% | |
24 | 6 | 25.00% | |
23 | 6 | 26.09% | |
23 | 7 | 30.43% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 5 | 22.73% | |
21 | 2 | 9.52% | |
20 | 2 | 10.00% | |
20 | 5 | 25.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 0 | 0.00% | |
19 | 4 | 21.05% | |
18 | 3 | 16.67% | |
18 | 5 | 27.78% | |
18 | 2 | 11.11% | |
17 | 2 | 11.76% | |
17 | 0 | 0.00% | |
16 | 2 | 12.50% | |
16 | 4 | 25.00% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 0 | 0.00% | |
15 | 1 | 6.67% | |
14 | 0 | 0.00% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 1 | 8.33% | |
12 | 1 | 8.33% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 0 | 0.00% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
7 | 0 | 0.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 0 | 0.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% |


