| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
298 | 103 | 34.56% | |
176 | 38 | 21.59% | |
156 | 30 | 19.23% | |
122 | 22 | 18.03% | |
119 | 25 | 21.01% | |
118 | 35 | 29.66% | |
103 | 24 | 23.30% | |
100 | 23 | 23.00% | |
100 | 17 | 17.00% | |
98 | 30 | 30.61% | |
91 | 15 | 16.48% | |
84 | 5 | 5.95% | |
73 | 15 | 20.55% | |
72 | 16 | 22.22% | |
71 | 18 | 25.35% | |
69 | 14 | 20.29% | |
68 | 13 | 19.12% | |
67 | 14 | 20.90% | |
66 | 6 | 9.09% | |
66 | 11 | 16.67% | |
64 | 17 | 26.56% | |
60 | 11 | 18.33% | |
59 | 14 | 23.73% | |
57 | 17 | 29.82% | |
57 | 17 | 29.82% | |
53 | 8 | 15.09% | |
52 | 7 | 13.46% | |
51 | 13 | 25.49% | |
50 | 11 | 22.00% | |
50 | 9 | 18.00% | |
46 | 5 | 10.87% | |
44 | 13 | 29.55% | |
44 | 8 | 18.18% | |
44 | 8 | 18.18% | |
42 | 9 | 21.43% | |
37 | 2 | 5.41% | |
37 | 5 | 13.51% | |
35 | 4 | 11.43% | |
35 | 4 | 11.43% | |
35 | 3 | 8.57% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 8 | 24.24% | |
33 | 5 | 15.15% | |
33 | 7 | 21.21% | |
33 | 4 | 12.12% | |
32 | 6 | 18.75% | |
32 | 4 | 12.50% | |
31 | 7 | 22.58% | |
31 | 6 | 19.35% | |
30 | 9 | 30.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
30 | 6 | 20.00% | |
29 | 7 | 24.14% | |
29 | 6 | 20.69% | |
28 | 6 | 21.43% | |
28 | 3 | 10.71% | |
28 | 3 | 10.71% | |
27 | 2 | 7.41% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 3 | 11.54% | |
26 | 8 | 30.77% | |
24 | 6 | 25.00% | |
23 | 6 | 26.09% | |
22 | 5 | 22.73% | |
22 | 6 | 27.27% | |
22 | 3 | 13.64% | |
22 | 5 | 22.73% | |
21 | 2 | 9.52% | |
21 | 2 | 9.52% | |
20 | 4 | 20.00% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 0 | 0.00% | |
19 | 2 | 10.53% | |
18 | 5 | 27.78% | |
18 | 0 | 0.00% | |
17 | 2 | 11.76% | |
17 | 2 | 11.76% | |
16 | 3 | 18.75% | |
16 | 4 | 25.00% | |
16 | 1 | 6.25% | |
15 | 1 | 6.67% | |
15 | 1 | 6.67% | |
15 | 0 | 0.00% | |
14 | 0 | 0.00% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 1 | 7.69% | |
13 | 2 | 15.38% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 0 | 0.00% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 1 | 9.09% | |
11 | 0 | 0.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
9 | 1 | 11.11% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
7 | 2 | 28.57% | |
7 | 2 | 28.57% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% |

