| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
640 | 248 | 38.75% | |
590 | 239 | 40.51% | |
331 | 147 | 44.41% | |
319 | 165 | 51.72% | |
311 | 96 | 30.87% | |
253 | 117 | 46.25% | |
250 | 83 | 33.20% | |
238 | 125 | 52.52% | |
229 | 112 | 48.91% | |
217 | 96 | 44.24% | |
204 | 96 | 47.06% | |
203 | 82 | 40.39% | |
197 | 87 | 44.16% | |
197 | 83 | 42.13% | |
184 | 72 | 39.13% | |
178 | 76 | 42.70% | |
172 | 76 | 44.19% | |
171 | 82 | 47.95% | |
169 | 63 | 37.28% | |
169 | 72 | 42.60% | |
165 | 67 | 40.61% | |
154 | 59 | 38.31% | |
153 | 57 | 37.25% | |
148 | 80 | 54.05% | |
138 | 35 | 25.36% | |
137 | 55 | 40.15% | |
132 | 51 | 38.64% | |
128 | 51 | 39.84% | |
128 | 34 | 26.56% | |
126 | 50 | 39.68% | |
121 | 51 | 42.15% | |
120 | 48 | 40.00% | |
118 | 46 | 38.98% | |
113 | 54 | 47.79% | |
107 | 46 | 42.99% | |
103 | 42 | 40.78% | |
102 | 49 | 48.04% | |
101 | 33 | 32.67% | |
100 | 32 | 32.00% | |
99 | 15 | 15.15% | |
98 | 40 | 40.82% | |
96 | 41 | 42.71% | |
94 | 15 | 15.96% | |
93 | 42 | 45.16% | |
92 | 44 | 47.83% | |
91 | 30 | 32.97% | |
90 | 43 | 47.78% | |
89 | 43 | 48.31% | |
85 | 23 | 27.06% | |
85 | 31 | 36.47% | |
83 | 28 | 33.73% | |
83 | 32 | 38.55% | |
82 | 36 | 43.90% | |
81 | 17 | 20.99% | |
80 | 33 | 41.25% | |
80 | 29 | 36.25% | |
80 | 24 | 30.00% | |
79 | 31 | 39.24% | |
79 | 31 | 39.24% | |
77 | 38 | 49.35% | |
76 | 30 | 39.47% | |
75 | 36 | 48.00% | |
72 | 18 | 25.00% | |
72 | 18 | 25.00% | |
71 | 26 | 36.62% | |
67 | 29 | 43.28% | |
67 | 19 | 28.36% | |
64 | 27 | 42.19% | |
64 | 23 | 35.94% | |
63 | 23 | 36.51% | |
63 | 25 | 39.68% | |
61 | 27 | 44.26% | |
59 | 21 | 35.59% | |
59 | 22 | 37.29% | |
58 | 25 | 43.10% | |
58 | 21 | 36.21% | |
57 | 27 | 47.37% | |
56 | 22 | 39.29% | |
55 | 24 | 43.64% | |
55 | 19 | 34.55% | |
54 | 14 | 25.93% | |
52 | 21 | 40.38% | |
51 | 25 | 49.02% | |
51 | 13 | 25.49% | |
50 | 15 | 30.00% | |
49 | 11 | 22.45% | |
48 | 18 | 37.50% | |
47 | 18 | 38.30% | |
44 | 18 | 40.91% | |
43 | 11 | 25.58% | |
40 | 13 | 32.50% | |
40 | 13 | 32.50% | |
39 | 17 | 43.59% | |
37 | 19 | 51.35% | |
34 | 16 | 47.06% | |
32 | 16 | 50.00% | |
31 | 4 | 12.90% | |
29 | 7 | 24.14% | |
28 | 12 | 42.86% | |
27 | 9 | 33.33% | |
24 | 8 | 33.33% | |
23 | 11 | 47.83% | |
23 | 6 | 26.09% | |
22 | 6 | 27.27% | |
19 | 6 | 31.58% | |
18 | 7 | 38.89% | |
15 | 3 | 20.00% | |
10 | 5 | 50.00% | |
7 | 4 | 57.14% | |
2 | 1 | 50.00% |


