| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
418 | 146 | 34.93% | |
379 | 152 | 40.11% | |
335 | 130 | 38.81% | |
304 | 134 | 44.08% | |
277 | 111 | 40.07% | |
277 | 104 | 37.55% | |
274 | 121 | 44.16% | |
265 | 85 | 32.08% | |
250 | 117 | 46.80% | |
234 | 87 | 37.18% | |
219 | 64 | 29.22% | |
215 | 79 | 36.74% | |
202 | 61 | 30.20% | |
167 | 62 | 37.13% | |
156 | 60 | 38.46% | |
153 | 67 | 43.79% | |
152 | 49 | 32.24% | |
149 | 56 | 37.58% | |
148 | 60 | 40.54% | |
138 | 51 | 36.96% | |
130 | 43 | 33.08% | |
125 | 56 | 44.80% | |
123 | 40 | 32.52% | |
117 | 45 | 38.46% | |
115 | 46 | 40.00% | |
110 | 45 | 40.91% | |
109 | 41 | 37.61% | |
108 | 40 | 37.04% | |
108 | 39 | 36.11% | |
101 | 34 | 33.66% | |
100 | 36 | 36.00% | |
93 | 36 | 38.71% | |
90 | 34 | 37.78% | |
85 | 19 | 22.35% | |
80 | 23 | 28.75% | |
78 | 25 | 32.05% | |
68 | 26 | 38.24% | |
64 | 24 | 37.50% | |
64 | 17 | 26.56% | |
58 | 13 | 22.41% | |
58 | 19 | 32.76% | |
57 | 24 | 42.11% | |
51 | 19 | 37.25% | |
46 | 18 | 39.13% | |
43 | 10 | 23.26% | |
41 | 10 | 24.39% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 9 | 27.27% | |
33 | 7 | 21.21% | |
31 | 6 | 19.35% | |
27 | 8 | 29.63% | |
26 | 7 | 26.92% | |
26 | 6 | 23.08% | |
25 | 8 | 32.00% | |
24 | 8 | 33.33% | |
22 | 7 | 31.82% | |
22 | 10 | 45.45% | |
20 | 3 | 15.00% | |
20 | 9 | 45.00% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 1 | 5.26% | |
19 | 5 | 26.32% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 6 | 33.33% | |
17 | 4 | 23.53% | |
16 | 5 | 31.25% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 4 | 26.67% | |
15 | 4 | 26.67% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 3 | 23.08% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 0 | 0.00% | |
11 | 2 | 18.18% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 1 | 14.29% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


