| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
404 | 142 | 35.15% | |
365 | 144 | 39.45% | |
330 | 129 | 39.09% | |
303 | 134 | 44.22% | |
269 | 119 | 44.24% | |
268 | 107 | 39.93% | |
268 | 101 | 37.69% | |
257 | 84 | 32.68% | |
233 | 109 | 46.78% | |
215 | 62 | 28.84% | |
215 | 79 | 36.74% | |
198 | 71 | 35.86% | |
196 | 60 | 30.61% | |
159 | 60 | 37.74% | |
152 | 67 | 44.08% | |
151 | 60 | 39.74% | |
140 | 45 | 32.14% | |
136 | 55 | 40.44% | |
129 | 48 | 37.21% | |
128 | 41 | 32.03% | |
125 | 56 | 44.80% | |
121 | 40 | 33.06% | |
121 | 46 | 38.02% | |
112 | 46 | 41.07% | |
112 | 44 | 39.29% | |
108 | 40 | 37.04% | |
108 | 41 | 37.96% | |
106 | 39 | 36.79% | |
105 | 43 | 40.95% | |
97 | 36 | 37.11% | |
96 | 29 | 30.21% | |
90 | 35 | 38.89% | |
87 | 34 | 39.08% | |
84 | 18 | 21.43% | |
78 | 25 | 32.05% | |
76 | 22 | 28.95% | |
67 | 25 | 37.31% | |
63 | 24 | 38.10% | |
63 | 17 | 26.98% | |
58 | 13 | 22.41% | |
54 | 18 | 33.33% | |
53 | 23 | 43.40% | |
46 | 18 | 39.13% | |
45 | 16 | 35.56% | |
42 | 10 | 23.81% | |
39 | 9 | 23.08% | |
34 | 7 | 20.59% | |
32 | 9 | 28.13% | |
32 | 6 | 18.75% | |
29 | 6 | 20.69% | |
26 | 8 | 30.77% | |
25 | 8 | 32.00% | |
24 | 7 | 29.17% | |
24 | 6 | 25.00% | |
22 | 7 | 31.82% | |
21 | 10 | 47.62% | |
20 | 3 | 15.00% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 1 | 5.26% | |
19 | 4 | 21.05% | |
19 | 5 | 26.32% | |
19 | 9 | 47.37% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 7 | 38.89% | |
18 | 4 | 22.22% | |
17 | 7 | 41.18% | |
17 | 4 | 23.53% | |
17 | 4 | 23.53% | |
15 | 5 | 33.33% | |
15 | 3 | 20.00% | |
15 | 4 | 26.67% | |
15 | 4 | 26.67% | |
15 | 6 | 40.00% | |
14 | 5 | 35.71% | |
13 | 3 | 23.08% | |
13 | 2 | 15.38% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 2 | 16.67% | |
12 | 3 | 25.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 1 | 10.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
10 | 0 | 0.00% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 2 | 22.22% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 2 | 25.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
7 | 1 | 14.29% | |
7 | 3 | 42.86% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 0 | 0.00% |



