| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
1174 | 575 | 48.98% | |
336 | 112 | 33.33% | |
97 | 24 | 24.74% | |
94 | 26 | 27.66% | |
92 | 23 | 25.00% | |
87 | 34 | 39.08% | |
69 | 23 | 33.33% | |
69 | 19 | 27.54% | |
68 | 17 | 25.00% | |
68 | 19 | 27.94% | |
67 | 26 | 38.81% | |
58 | 31 | 53.45% | |
56 | 18 | 32.14% | |
54 | 14 | 25.93% | |
53 | 16 | 30.19% | |
51 | 12 | 23.53% | |
51 | 15 | 29.41% | |
49 | 17 | 34.69% | |
49 | 13 | 26.53% | |
45 | 10 | 22.22% | |
44 | 13 | 29.55% | |
44 | 8 | 18.18% | |
44 | 15 | 34.09% | |
40 | 7 | 17.50% | |
39 | 12 | 30.77% | |
38 | 12 | 31.58% | |
36 | 11 | 30.56% | |
35 | 11 | 31.43% | |
35 | 11 | 31.43% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 5 | 15.15% | |
31 | 8 | 25.81% | |
31 | 4 | 12.90% | |
30 | 8 | 26.67% | |
29 | 4 | 13.79% | |
29 | 7 | 24.14% | |
29 | 12 | 41.38% | |
29 | 6 | 20.69% | |
28 | 5 | 17.86% | |
28 | 11 | 39.29% | |
28 | 10 | 35.71% | |
28 | 8 | 28.57% | |
26 | 8 | 30.77% | |
25 | 11 | 44.00% | |
24 | 7 | 29.17% | |
23 | 7 | 30.43% | |
23 | 7 | 30.43% | |
23 | 6 | 26.09% | |
22 | 7 | 31.82% | |
21 | 8 | 38.10% | |
21 | 6 | 28.57% | |
21 | 6 | 28.57% | |
21 | 8 | 38.10% | |
21 | 2 | 9.52% | |
21 | 14 | 66.67% | |
19 | 5 | 26.32% | |
18 | 3 | 16.67% | |
18 | 5 | 27.78% | |
17 | 9 | 52.94% | |
17 | 2 | 11.76% | |
16 | 2 | 12.50% | |
16 | 5 | 31.25% | |
16 | 2 | 12.50% | |
15 | 8 | 53.33% | |
14 | 2 | 14.29% | |
14 | 10 | 71.43% | |
14 | 2 | 14.29% | |
13 | 3 | 23.08% | |
12 | 2 | 16.67% | |
11 | 2 | 18.18% | |
11 | 1 | 9.09% | |
11 | 3 | 27.27% | |
11 | 5 | 45.45% | |
11 | 1 | 9.09% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 5 | 50.00% | |
10 | 4 | 40.00% | |
10 | 3 | 30.00% | |
9 | 1 | 11.11% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 2 | 22.22% | |
9 | 1 | 11.11% | |
8 | 4 | 50.00% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 1 | 12.50% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 3 | 42.86% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 1 | 16.67% | |
6 | 2 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
5 | 0 | 0.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


