| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
413 | 83 | 20.10% | |
365 | 76 | 20.82% | |
312 | 110 | 35.26% | |
304 | 120 | 39.47% | |
260 | 68 | 26.15% | |
243 | 35 | 14.40% | |
227 | 82 | 36.12% | |
225 | 46 | 20.44% | |
212 | 66 | 31.13% | |
211 | 63 | 29.86% | |
184 | 47 | 25.54% | |
174 | 57 | 32.76% | |
172 | 32 | 18.60% | |
170 | 53 | 31.18% | |
159 | 55 | 34.59% | |
156 | 46 | 29.49% | |
152 | 36 | 23.68% | |
145 | 27 | 18.62% | |
144 | 27 | 18.75% | |
140 | 37 | 26.43% | |
132 | 48 | 36.36% | |
122 | 28 | 22.95% | |
121 | 27 | 22.31% | |
121 | 41 | 33.88% | |
120 | 26 | 21.67% | |
118 | 17 | 14.41% | |
118 | 41 | 34.75% | |
117 | 19 | 16.24% | |
116 | 31 | 26.72% | |
115 | 40 | 34.78% | |
115 | 20 | 17.39% | |
115 | 35 | 30.43% | |
114 | 16 | 14.04% | |
114 | 24 | 21.05% | |
108 | 22 | 20.37% | |
103 | 28 | 27.18% | |
101 | 43 | 42.57% | |
101 | 41 | 40.59% | |
97 | 13 | 13.40% | |
93 | 17 | 18.28% | |
92 | 34 | 36.96% | |
92 | 19 | 20.65% | |
91 | 29 | 31.87% | |
91 | 27 | 29.67% | |
89 | 14 | 15.73% | |
87 | 31 | 35.63% | |
82 | 33 | 40.24% | |
81 | 9 | 11.11% | |
77 | 14 | 18.18% | |
72 | 25 | 34.72% | |
72 | 23 | 31.94% | |
68 | 27 | 39.71% | |
67 | 30 | 44.78% | |
66 | 13 | 19.70% | |
64 | 14 | 21.88% | |
63 | 17 | 26.98% | |
62 | 18 | 29.03% | |
61 | 13 | 21.31% | |
61 | 12 | 19.67% | |
61 | 15 | 24.59% | |
60 | 24 | 40.00% | |
59 | 22 | 37.29% | |
58 | 11 | 18.97% | |
56 | 22 | 39.29% | |
54 | 17 | 31.48% | |
53 | 6 | 11.32% | |
53 | 5 | 9.43% | |
49 | 15 | 30.61% | |
48 | 11 | 22.92% | |
47 | 8 | 17.02% | |
47 | 21 | 44.68% | |
47 | 5 | 10.64% | |
46 | 8 | 17.39% | |
45 | 14 | 31.11% | |
45 | 15 | 33.33% | |
44 | 3 | 6.82% | |
43 | 16 | 37.21% | |
43 | 7 | 16.28% | |
41 | 12 | 29.27% | |
40 | 16 | 40.00% | |
39 | 10 | 25.64% | |
38 | 7 | 18.42% | |
38 | 13 | 34.21% | |
36 | 17 | 47.22% | |
35 | 9 | 25.71% | |
35 | 5 | 14.29% | |
35 | 1 | 2.86% | |
34 | 5 | 14.71% | |
34 | 6 | 17.65% | |
34 | 7 | 20.59% | |
33 | 10 | 30.30% | |
30 | 5 | 16.67% | |
29 | 6 | 20.69% | |
28 | 8 | 28.57% | |
27 | 5 | 18.52% | |
27 | 8 | 29.63% | |
23 | 9 | 39.13% | |
23 | 11 | 47.83% | |
23 | 5 | 21.74% | |
23 | 3 | 13.04% | |
23 | 4 | 17.39% | |
21 | 5 | 23.81% | |
19 | 1 | 5.26% | |
18 | 2 | 11.11% | |
18 | 4 | 22.22% | |
18 | 4 | 22.22% | |
13 | 5 | 38.46% | |
12 | 1 | 8.33% | |
9 | 0 | 0.00% | |
6 | 3 | 50.00% |


