| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
515 | 107 | 20.78% | |
385 | 81 | 21.04% | |
324 | 112 | 34.57% | |
320 | 124 | 38.75% | |
277 | 71 | 25.63% | |
265 | 35 | 13.21% | |
232 | 71 | 30.60% | |
231 | 46 | 19.91% | |
231 | 85 | 36.80% | |
229 | 69 | 30.13% | |
206 | 56 | 27.18% | |
182 | 63 | 34.62% | |
179 | 34 | 18.99% | |
176 | 56 | 31.82% | |
168 | 55 | 32.74% | |
159 | 49 | 30.82% | |
158 | 38 | 24.05% | |
157 | 29 | 18.47% | |
149 | 27 | 18.12% | |
146 | 39 | 26.71% | |
140 | 49 | 35.00% | |
135 | 31 | 22.96% | |
134 | 29 | 21.64% | |
124 | 42 | 33.87% | |
123 | 28 | 22.76% | |
122 | 35 | 28.69% | |
122 | 32 | 26.23% | |
122 | 26 | 21.31% | |
122 | 19 | 15.57% | |
122 | 44 | 36.07% | |
120 | 20 | 16.67% | |
119 | 41 | 34.45% | |
119 | 16 | 13.45% | |
118 | 17 | 14.41% | |
110 | 44 | 40.00% | |
109 | 22 | 20.18% | |
107 | 29 | 27.10% | |
105 | 41 | 39.05% | |
101 | 43 | 42.57% | |
99 | 13 | 13.13% | |
98 | 29 | 29.59% | |
96 | 30 | 31.25% | |
95 | 17 | 17.89% | |
95 | 21 | 22.11% | |
90 | 34 | 37.78% | |
89 | 14 | 15.73% | |
87 | 34 | 39.08% | |
85 | 31 | 36.47% | |
82 | 9 | 10.98% | |
78 | 14 | 17.95% | |
75 | 31 | 41.33% | |
75 | 21 | 28.00% | |
72 | 23 | 31.94% | |
72 | 30 | 41.67% | |
69 | 25 | 36.23% | |
67 | 13 | 19.40% | |
67 | 14 | 20.90% | |
66 | 15 | 22.73% | |
65 | 18 | 27.69% | |
62 | 13 | 20.97% | |
62 | 12 | 19.35% | |
62 | 23 | 37.10% | |
60 | 11 | 18.33% | |
58 | 12 | 20.69% | |
57 | 22 | 38.60% | |
56 | 18 | 32.14% | |
54 | 7 | 12.96% | |
54 | 6 | 11.11% | |
54 | 19 | 35.19% | |
53 | 23 | 43.40% | |
51 | 9 | 17.65% | |
50 | 15 | 30.00% | |
50 | 7 | 14.00% | |
49 | 15 | 30.61% | |
48 | 11 | 22.92% | |
46 | 14 | 30.43% | |
45 | 12 | 26.67% | |
45 | 3 | 6.67% | |
44 | 16 | 36.36% | |
44 | 7 | 15.91% | |
43 | 7 | 16.28% | |
43 | 11 | 25.58% | |
43 | 1 | 2.33% | |
41 | 17 | 41.46% | |
41 | 15 | 36.59% | |
37 | 17 | 45.95% | |
37 | 12 | 32.43% | |
37 | 5 | 13.51% | |
36 | 7 | 19.44% | |
35 | 6 | 17.14% | |
34 | 5 | 14.71% | |
33 | 10 | 30.30% | |
32 | 8 | 25.00% | |
30 | 5 | 16.67% | |
30 | 7 | 23.33% | |
29 | 6 | 20.69% | |
28 | 8 | 28.57% | |
25 | 9 | 36.00% | |
24 | 3 | 12.50% | |
24 | 12 | 50.00% | |
23 | 5 | 21.74% | |
23 | 3 | 13.04% | |
21 | 5 | 23.81% | |
20 | 1 | 5.00% | |
19 | 6 | 31.58% | |
19 | 4 | 21.05% | |
18 | 4 | 22.22% | |
15 | 5 | 33.33% | |
10 | 0 | 0.00% | |
6 | 3 | 50.00% |

