| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
639 | 419 | 65.57% | |
467 | 349 | 74.73% | |
316 | 234 | 74.05% | |
308 | 213 | 69.16% | |
288 | 206 | 71.53% | |
229 | 185 | 80.79% | |
216 | 166 | 76.85% | |
203 | 139 | 68.47% | |
172 | 124 | 72.09% | |
145 | 107 | 73.79% | |
127 | 76 | 59.84% | |
122 | 98 | 80.33% | |
119 | 81 | 68.07% | |
94 | 66 | 70.21% | |
90 | 65 | 72.22% | |
81 | 62 | 76.54% | |
79 | 60 | 75.95% | |
70 | 50 | 71.43% | |
63 | 43 | 68.25% | |
55 | 41 | 74.55% | |
53 | 40 | 75.47% | |
51 | 39 | 76.47% | |
48 | 33 | 68.75% | |
47 | 36 | 76.60% | |
42 | 32 | 76.19% | |
41 | 33 | 80.49% | |
31 | 21 | 67.74% | |
27 | 19 | 70.37% | |
27 | 23 | 85.19% | |
27 | 21 | 77.78% | |
23 | 19 | 82.61% | |
21 | 14 | 66.67% | |
21 | 10 | 47.62% | |
21 | 16 | 76.19% | |
21 | 12 | 57.14% | |
21 | 16 | 76.19% | |
19 | 15 | 78.95% | |
19 | 16 | 84.21% | |
18 | 10 | 55.56% | |
17 | 14 | 82.35% | |
16 | 12 | 75.00% | |
15 | 7 | 46.67% | |
14 | 12 | 85.71% | |
13 | 10 | 76.92% | |
13 | 7 | 53.85% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 6 | 54.55% | |
10 | 7 | 70.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 7 | 77.78% | |
9 | 7 | 77.78% | |
8 | 6 | 75.00% | |
8 | 6 | 75.00% | |
7 | 4 | 57.14% | |
7 | 4 | 57.14% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 6 | 85.71% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% |


