| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
464 | 300 | 64.66% | |
419 | 315 | 75.18% | |
294 | 204 | 69.39% | |
277 | 207 | 74.73% | |
252 | 180 | 71.43% | |
208 | 165 | 79.33% | |
195 | 149 | 76.41% | |
172 | 122 | 70.93% | |
164 | 117 | 71.34% | |
136 | 99 | 72.79% | |
119 | 81 | 68.07% | |
115 | 91 | 79.13% | |
112 | 68 | 60.71% | |
90 | 62 | 68.89% | |
86 | 63 | 73.26% | |
73 | 57 | 78.08% | |
71 | 54 | 76.06% | |
64 | 46 | 71.88% | |
61 | 43 | 70.49% | |
51 | 38 | 74.51% | |
46 | 31 | 67.39% | |
44 | 33 | 75.00% | |
42 | 34 | 80.95% | |
42 | 31 | 73.81% | |
41 | 31 | 75.61% | |
39 | 31 | 79.49% | |
28 | 18 | 64.29% | |
27 | 19 | 70.37% | |
26 | 22 | 84.62% | |
23 | 20 | 86.96% | |
21 | 14 | 66.67% | |
21 | 10 | 47.62% | |
21 | 16 | 76.19% | |
21 | 12 | 57.14% | |
20 | 15 | 75.00% | |
18 | 16 | 88.89% | |
18 | 15 | 83.33% | |
18 | 15 | 83.33% | |
17 | 14 | 82.35% | |
16 | 12 | 75.00% | |
15 | 8 | 53.33% | |
14 | 7 | 50.00% | |
13 | 11 | 84.62% | |
12 | 9 | 75.00% | |
12 | 6 | 50.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
10 | 6 | 60.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 7 | 77.78% | |
9 | 6 | 66.67% | |
9 | 7 | 77.78% | |
9 | 7 | 77.78% | |
8 | 6 | 75.00% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 6 | 85.71% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 3 | 50.00% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% |



