| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
927 | 387 | 41.75% | |
598 | 283 | 47.32% | |
497 | 256 | 51.51% | |
367 | 171 | 46.59% | |
347 | 132 | 38.04% | |
345 | 142 | 41.16% | |
335 | 172 | 51.34% | |
331 | 148 | 44.71% | |
296 | 139 | 46.96% | |
291 | 144 | 49.48% | |
286 | 138 | 48.25% | |
282 | 141 | 50.00% | |
271 | 138 | 50.92% | |
264 | 121 | 45.83% | |
260 | 103 | 39.62% | |
240 | 120 | 50.00% | |
226 | 107 | 47.35% | |
221 | 106 | 47.96% | |
217 | 92 | 42.40% | |
217 | 100 | 46.08% | |
216 | 84 | 38.89% | |
215 | 105 | 48.84% | |
213 | 65 | 30.52% | |
212 | 78 | 36.79% | |
195 | 92 | 47.18% | |
194 | 56 | 28.87% | |
194 | 96 | 49.48% | |
193 | 74 | 38.34% | |
192 | 97 | 50.52% | |
191 | 85 | 44.50% | |
185 | 84 | 45.41% | |
184 | 83 | 45.11% | |
178 | 61 | 34.27% | |
173 | 54 | 31.21% | |
165 | 73 | 44.24% | |
160 | 69 | 43.13% | |
158 | 65 | 41.14% | |
157 | 69 | 43.95% | |
156 | 49 | 31.41% | |
140 | 66 | 47.14% | |
124 | 58 | 46.77% | |
122 | 48 | 39.34% | |
119 | 40 | 33.61% | |
118 | 29 | 24.58% | |
111 | 35 | 31.53% | |
110 | 54 | 49.09% | |
103 | 44 | 42.72% | |
103 | 45 | 43.69% | |
96 | 40 | 41.67% | |
96 | 44 | 45.83% | |
96 | 32 | 33.33% | |
95 | 20 | 21.05% | |
95 | 32 | 33.68% | |
92 | 33 | 35.87% | |
91 | 30 | 32.97% | |
91 | 41 | 45.05% | |
90 | 30 | 33.33% | |
87 | 24 | 27.59% | |
85 | 42 | 49.41% | |
84 | 23 | 27.38% | |
79 | 24 | 30.38% | |
78 | 17 | 21.79% | |
76 | 31 | 40.79% | |
76 | 35 | 46.05% | |
72 | 21 | 29.17% | |
71 | 34 | 47.89% | |
70 | 21 | 30.00% | |
70 | 31 | 44.29% | |
68 | 13 | 19.12% | |
67 | 18 | 26.87% | |
64 | 24 | 37.50% | |
64 | 31 | 48.44% | |
63 | 26 | 41.27% | |
62 | 24 | 38.71% | |
61 | 19 | 31.15% | |
61 | 13 | 21.31% | |
61 | 13 | 21.31% | |
60 | 22 | 36.67% | |
58 | 18 | 31.03% | |
57 | 21 | 36.84% | |
56 | 22 | 39.29% | |
54 | 19 | 35.19% | |
54 | 21 | 38.89% | |
53 | 8 | 15.09% | |
52 | 16 | 30.77% | |
51 | 15 | 29.41% | |
49 | 14 | 28.57% | |
47 | 15 | 31.91% | |
45 | 19 | 42.22% | |
44 | 11 | 25.00% | |
43 | 14 | 32.56% | |
42 | 11 | 26.19% | |
39 | 9 | 23.08% | |
38 | 17 | 44.74% | |
37 | 13 | 35.14% | |
35 | 13 | 37.14% | |
34 | 9 | 26.47% | |
34 | 13 | 38.24% | |
33 | 9 | 27.27% | |
33 | 11 | 33.33% | |
31 | 8 | 25.81% | |
30 | 9 | 30.00% | |
29 | 9 | 31.03% | |
27 | 7 | 25.93% | |
24 | 10 | 41.67% | |
23 | 8 | 34.78% | |
22 | 7 | 31.82% | |
18 | 3 | 16.67% | |
14 | 3 | 21.43% |



