| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
2202 | 1625 | 73.80% | |
1753 | 1193 | 68.05% | |
554 | 327 | 59.03% | |
493 | 350 | 70.99% | |
323 | 221 | 68.42% | |
309 | 178 | 57.61% | |
300 | 192 | 64.00% | |
265 | 190 | 71.70% | |
253 | 145 | 57.31% | |
240 | 134 | 55.83% | |
220 | 140 | 63.64% | |
182 | 125 | 68.68% | |
156 | 101 | 64.74% | |
140 | 101 | 72.14% | |
114 | 75 | 65.79% | |
81 | 56 | 69.14% | |
62 | 43 | 69.35% | |
60 | 37 | 61.67% | |
58 | 37 | 63.79% | |
56 | 44 | 78.57% | |
47 | 33 | 70.21% | |
44 | 30 | 68.18% | |
29 | 18 | 62.07% | |
28 | 12 | 42.86% | |
27 | 18 | 66.67% | |
27 | 20 | 74.07% | |
24 | 13 | 54.17% | |
22 | 16 | 72.73% | |
22 | 20 | 90.91% | |
21 | 16 | 76.19% | |
21 | 13 | 61.90% | |
20 | 15 | 75.00% | |
18 | 12 | 66.67% | |
17 | 10 | 58.82% | |
16 | 9 | 56.25% | |
15 | 13 | 86.67% | |
15 | 13 | 86.67% | |
15 | 11 | 73.33% | |
14 | 10 | 71.43% | |
14 | 13 | 92.86% | |
14 | 12 | 85.71% | |
13 | 8 | 61.54% | |
13 | 9 | 69.23% | |
13 | 8 | 61.54% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 7 | 63.64% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 9 | 90.00% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


