| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
2165 | 1592 | 73.53% | |
1746 | 1190 | 68.16% | |
533 | 310 | 58.16% | |
474 | 337 | 71.10% | |
322 | 220 | 68.32% | |
307 | 177 | 57.65% | |
296 | 190 | 64.19% | |
259 | 185 | 71.43% | |
251 | 145 | 57.77% | |
234 | 129 | 55.13% | |
217 | 138 | 63.59% | |
178 | 121 | 67.98% | |
155 | 100 | 64.52% | |
139 | 100 | 71.94% | |
113 | 75 | 66.37% | |
78 | 54 | 69.23% | |
60 | 41 | 68.33% | |
59 | 37 | 62.71% | |
58 | 37 | 63.79% | |
56 | 44 | 78.57% | |
46 | 32 | 69.57% | |
44 | 30 | 68.18% | |
29 | 18 | 62.07% | |
28 | 12 | 42.86% | |
27 | 18 | 66.67% | |
27 | 20 | 74.07% | |
24 | 13 | 54.17% | |
22 | 16 | 72.73% | |
21 | 13 | 61.90% | |
21 | 19 | 90.48% | |
20 | 15 | 75.00% | |
20 | 15 | 75.00% | |
18 | 12 | 66.67% | |
17 | 10 | 58.82% | |
16 | 9 | 56.25% | |
15 | 13 | 86.67% | |
15 | 13 | 86.67% | |
15 | 11 | 73.33% | |
14 | 10 | 71.43% | |
14 | 13 | 92.86% | |
14 | 12 | 85.71% | |
13 | 8 | 61.54% | |
13 | 9 | 69.23% | |
13 | 8 | 61.54% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 3 | 25.00% | |
11 | 7 | 63.64% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 6 | 60.00% | |
10 | 9 | 90.00% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 5 | 71.43% | |
6 | 4 | 66.67% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 2 | 40.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% |


