| Hero | Matches | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|
720 | 386 | 53.61% | |
396 | 154 | 38.89% | |
359 | 189 | 52.65% | |
338 | 180 | 53.25% | |
298 | 131 | 43.96% | |
263 | 149 | 56.65% | |
220 | 99 | 45.00% | |
198 | 104 | 52.53% | |
164 | 83 | 50.61% | |
161 | 74 | 45.96% | |
138 | 79 | 57.25% | |
129 | 75 | 58.14% | |
129 | 69 | 53.49% | |
123 | 56 | 45.53% | |
96 | 65 | 67.71% | |
84 | 36 | 42.86% | |
76 | 45 | 59.21% | |
69 | 36 | 52.17% | |
68 | 41 | 60.29% | |
67 | 54 | 80.60% | |
67 | 25 | 37.31% | |
60 | 31 | 51.67% | |
56 | 42 | 75.00% | |
40 | 24 | 60.00% | |
33 | 17 | 51.52% | |
32 | 26 | 81.25% | |
32 | 17 | 53.13% | |
30 | 16 | 53.33% | |
27 | 15 | 55.56% | |
26 | 19 | 73.08% | |
23 | 11 | 47.83% | |
22 | 13 | 59.09% | |
21 | 13 | 61.90% | |
20 | 10 | 50.00% | |
19 | 12 | 63.16% | |
17 | 9 | 52.94% | |
15 | 11 | 73.33% | |
15 | 11 | 73.33% | |
15 | 11 | 73.33% | |
15 | 10 | 66.67% | |
14 | 8 | 57.14% | |
13 | 11 | 84.62% | |
13 | 7 | 53.85% | |
12 | 8 | 66.67% | |
12 | 5 | 41.67% | |
9 | 4 | 44.44% | |
9 | 6 | 66.67% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 6 | 75.00% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 7 | 87.50% | |
7 | 3 | 42.86% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 3 | 42.86% | |
6 | 1 | 16.67% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 3 | 60.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 2 | 50.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% |


