| Player | Matches | Win % |
|---|---|---|
13 | 92.31% | |
24 | 70.83% | |
25 | 64.00% | |
14 | 71.43% | |
29 | 58.62% | |
17 | 64.71% | |
15 | 66.67% | |
15 | 66.67% | |
26 | 57.69% | |
26 | 57.69% | |
12 | 66.67% | |
8 | 75.00% | |
6 | 83.33% | |
4 | 100.00% | |
33 | 54.55% | |
17 | 58.82% | |
15 | 60.00% | |
15 | 60.00% | |
11 | 63.64% | |
9 | 66.67% | |
7 | 71.43% | |
7 | 71.43% | |
7 | 71.43% | |
5 | 80.00% | |
40 | 52.50% |


































