- 560
- Matches
- 45.45%
- Win rate
- 1684
- Rating
- 1829
- Rank
| Player | Matches | Win % |
|---|---|---|
3 | 66.67% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
1 | 100.00% | |
2 | 0.00% | |
1 | 0.00% | |
1 | 0.00% | |
1 | 0.00% | |
2 | 0.00% | |
1 | 0.00% |








![[NYASH] Image](https://avatars.steamstatic.com/b708c2d856c193eb1bb02b3ef00035ae546d84d5_medium.jpg)























